Liste de vins
Mise à jour le 19/08/2026
|
MOÛT
AGENCE VINS
Vins disponibles
Mise à jour :
19/08/2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No SAQ | Type | Cuvée | Cépage | Prix | Disponibilité | 150 jours |
| France 🇫🇷 | ||||||
| Domaine Thibert | ||||||
| 15531859 | blanc | Bourgogne 2021 | chardonnay | Resto $39.08 Particulier $45.10 | 84 bouteilles 7 caisses de 12 | 10/11/2026 |
| 15531912 | blanc | Pouilly-Fuissé Les Cras 2018 | chardonnay | Resto $84.15 Particulier $96.76 | 24 bouteilles 4 caisses de 6 | 10/11/2026 |
| 15531875 | blanc | Pouilly-Vinzelles Les Longeays 2019 | chardonnay | Resto $65.60 Particulier $75.50 | 18 bouteilles 3 caisses de 6 | 10/11/2026 |
| 15531841 | blanc | Saint-Véran 2019 | chardonnay | Resto $51.77 Particulier $59.58 | 78 bouteilles 13 caisses de 6 | 10/11/2026 |
| 15531971 | blanc | Saint-Véran Bois de Fée 2018 | chardonnay | Resto $65.60 Particulier $75.50 | 30 bouteilles 5 caisses de 6 | 10/11/2026 |
| Domaine des Pierres Sèches | ||||||
| 15433714 | rouge | VDF Syrah | syrah | Resto $32.17 Particulier $37.07 | 30 bouteilles 5 caisses de 6 | 15/09/2026 |
| 15433685 | rouge | Saint-Joseph 2023 | syrah | Resto $49.23 Particulier $56.63 | 48 bouteilles 8 caisses de 6 | 15/09/2026 |
| Rémi Gauthier | ||||||
| 15190564 | blanc | Auxerrois Primitiae 2024 | auxerrois | Resto $35.75 Particulier $40.63 | 48 bouteilles 8 caisses de 6 | 30/10/2026 |
| 15190581 | blanc | Auxerrois In Extenso 2024 | auxerrois | Resto $39.95 Particulier $45.25 | 36 bouteilles 6 caisses de 6 | 30/10/2026 |
| Italie 🇮🇹 | ||||||
| Cascina Luisin | ||||||
| 15531007 | rouge | Langhe Maggiur 2023 | nebbiolo | Resto $45.00 Particulier $51.86 | 66 bouteilles 11 caisses de 6 | 20/12/2026 |
| 15530901 | rouge | Barbaresco Asili 2021 | nebbiolo | Resto $84.00 Particulier $96.72 | 12 bouteilles 2 caisses de 6 | 20/12/2026 |
| 15457409 | rouge | Barbaresco Paolin 2021 | nebbiolo | Resto $68.00 Particulier $78.36 | 60 bouteilles 10 caisses de 6 | 20/12/2026 |
| 15457556 | rouge | Dolcetto d'Alba Trifüla 2024 | dolcetto | Resto $31.50 Particulier $36.22 | 108 bouteilles 18 caisses de 6 | 20/12/2026 |
| Manciaciumi | ||||||
| 15615796 | rouge | Tormenta Rosso Carbonico 2023 | nerello cappucio · nerello mascalese | Resto $34.50 Particulier $39.87 | 6 bouteilles 1 caisse de 6 | 01/10/2026 |
| Québec ⚜️ | ||||||
| Vergers écologiques Philion | ||||||
| N/A | doux | Poiré de glace "tu me fais frissonner..." | poires | Resto $48.10 Particulier $55.20 | 120 bouteilles 20 caisses de 6 | 01/07/2027 |
| Argentine 🇦🇷 | ||||||
| Rocamadre | ||||||
| 15217819 | blanc | Rocamadre Blanco 2024 | chardonnay | Resto $31.75 Particulier $37.36 | 24 bouteilles 4 caisses de 6 | 15/11/2026 |
| 15217827 | rouge | Malbec 2024 | malbec | Resto $32.00 Particulier $36.83 | 84 bouteilles 14 caisses de 6 | 15/10/2026 |
| 15217801 | rouge | Pipa 2023 | criolla chica · criolla grande | Resto $28.30 Particulier $32.55 | 84 bouteilles 14 caisses de 6 | 15/10/2026 |
Les prix restaurant sont indiqués par bouteille, avant taxes. Les prix particuliers sont indiqués par bouteille et comprennent les frais d’agence et les taxes. Vente par caisse uniquement.
Les quantités correspondent à l’inventaire disponible au moment de la dernière mise à jour et peuvent changer sans préavis.
